| Rikku | | 58 | 7.224 |
| Jann Hendrik | | 0 | 2.791 |
| rapidhunter | | 10 | 210 |
| myflasher | | 2 | 240 |
| yummycandy | | 0 | 222 |
| ljungi | | 5 | 359 |
| thrawn | | 1 | 331 |
| MrNiceGuy | | 1 | 810 |
| Sekundentakt |
18.01.2009 14:23
von dr.e. | 4 | 256 |
| Sekundentakt | | 11 | 484 |
| casi242 | | 3 | 215 |
| Sekundentakt | | 4 | 401 |
| Apfelstück | | 1 | 670 |
| robo47 | | 2 | 599 |
| MightyUhu | | 1 | 280 |
| MightyUhu | | 1 | 241 |
| mike2707 | | 9 | 2.316 |
| sparrow | | 2 | 294 |
| Ben | | 18 | 505 |
| Sclot |
01.07.2008 10:49
von Sclot | 0 | 613 |
| kampfgnom | | 2 | 391 |
| nox |
04.06.2008 16:25
von nox | 11 | 921 |
| simon.void | | 0 | 501 |
| Jojo |
07.05.2008 13:34
von Jojo | 2 | 535 |
| Dev-Ad | | 5 | 1.033 |
| dsxs |
22.04.2008 15:40
von Basti | 2 | 987 |
| richy | | 3 | 521 |
| richy |
16.04.2008 09:27
von richy | 5 | 573 |
| Basti | | 1 | 490 |
| Jan | | 5 | 1.188 |
| pago | | 6 | 679 |
| richy |
27.03.2008 17:25
von richy | 2 | 563 |